N | Артист | Песня | Классический рейтинг ↓ | Полный рейтинг ↓ | Рейтинг "Цепляет" ↓ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мельница | Поезд На Memphis | 0.8 | -0.0 | 102.3 |
2 | Мельница | Береги | 1.1 | 0.0 | 55.2 |
3 | MRБЭНИШ | Нет тебя рядом | 2.3 | 0.0 | 55.0 |
4 | Серебряная Свадьба | Я Так Не Люблю Тебя | 2.8 | 0.0 | 53.6 |
5 | Distemper | Мы У Жизни Не Просим Прощения | 0.8 | 0.0 | 33.4 |
6 | Иванов и Зарецкий | Жди Меня | 0.5 | -0.0 | 32.1 |
7 | Чичерина | Off-On | 0.3 | 0.0 | 31.8 |
8 | Мельница | Ветер | 0.9 | -0.0 | 29.6 |
9 | FTB | Сколько Стоишь | 3.0 | 0.1 | 26.1 |
10 | Мельница | Река | 1.5 | 0.1 | 18.7 |
11 | Ромарио | Пелемень | 4.4 | 0.2 | 18.0 |
12 | Жуки | Зуб | 1.3 | 0.1 | 14.5 |
13 | Лады | Играю С Мячом | 0.1 | -0.0 | 14.3 |
14 | FTB | Я Знаю | 2.5 | 0.2 | 13.7 |
15 | Пижоны | Повеселимся До Утра | 0.7 | -0.0 | 13.4 |
16 | Интершум | Мы Парадигма | 0.3 | 0.0 | 12.9 |
17 | Интершум | Это Временно | 0.2 | 0.0 | 12.9 |
18 | Платья за 130 | Танцуй | 0.4 | 0.0 | 12.3 |
19 | Мельница | Не Успеваю | 1.0 | 0.1 | 12.3 |
20 | FTB | Во Сне | 2.3 | -0.2 | 11.4 |
21 | Жуки | Давай Жениться | 1.2 | 0.1 | 11.1 |
22 | Желанная Инна | Понаехали | 2.4 | -0.2 | 11.1 |
23 | M.A.D. BAND | Виниловые Джунгли | 0.1 | 0.0 | 10.7 |
24 | Адаптация Пчел | Пожиратели Чудес | 0.4 | -0.0 | 10.4 |
25 | Мельница | Одной Крови | 1.0 | -0.1 | 10.2 |
26 | Матилъда | Про Любовь | 0.3 | 0.0 | 9.9 |
27 | КуЛай | Дезертир | 0.5 | -0.0 | 9.4 |
28 | ТОМиНОКЕРЫ | Девушка Секрет | 1.8 | -0.2 | 9.3 |
29 | TESTO | Колыбельная | 0.3 | 0.0 | 9.0 |
30 | Обе Две | Пачка | 0.7 | 0.1 | 8.9 |
31 | Пижоны | Девчонок | 0.6 | -0.1 | 8.7 |
32 | Mordor | Маргинал | 0.9 | 0.1 | 8.5 |
33 | Рада И Терновник | Ясень | 0.8 | 0.1 | 8.4 |
34 | Четыре Апреля | Такими Как Есть | 0.6 | 0.1 | 8.3 |
35 | MRБЭНИШ | Дай дилэй | 2.1 | -0.2 | 8.1 |
36 | Нина Карлссон | Катаюсь | 1.4 | 0.1 | 8.0 |
37 | АРТЕФАКТЫ | Ту найт ю би лонг ту ми | 0.1 | 0.0 | 7.5 |
38 | Корней | Я Трогал Любовь | 1.9 | 0.2 | 7.4 |
39 | Желанная Инна | Изворот | 2.3 | -0.3 | 7.3 |
40 | M.A.D. BAND | Мракобилли | 0.2 | 0.0 | 7.1 |
41 | Alessiee | Honest | 1.1 | -0.1 | 6.8 |
42 | Жуки | Пойдем Дружить | 1.4 | 0.2 | 6.8 |
43 | Мельница | Черная Овечка | 0.7 | 0.1 | 6.5 |
44 | Jukebox Trio | Я-Я-Я | 0.1 | 0.0 | 6.3 |
45 | Shoo | Пилот | 0.3 | -0.0 | 6.2 |
46 | Анна Цы | Голоса | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
47 | Желанная Инна | Татары | 3.3 | 0.5 | 5.7 |
48 | Серебряная Свадьба | Привет-Пока | 3.5 | 0.5 | 5.6 |
49 | Четыре Апреля | Далеко | 0.6 | 0.1 | 5.5 |
50 | УлиЦа ПравДы | Стив Джобс | 0.3 | 0.0 | 5.4 |
51 | Поиск Сети | Дискотэка | 3.5 | -0.6 | 5.3 |
52 | Oscar Band | Твой Человек | 0.4 | 0.0 | 5.3 |
53 | Ольга Дзусова | На Откосы | 0.8 | 0.1 | 5.3 |
54 | Петр Налич | Дропс | 1.1 | 0.2 | 5.3 |
55 | Чичерина | Навсегда | 2.1 | 0.3 | 5.2 |
56 | Мельница | Гори Москва! | 1.4 | 0.2 | 5.0 |
57 | Пижоны | К Мене | 0.6 | 0.1 | 5.0 |
58 | Жуки | Окрошка | 1.6 | 0.3 | 5.0 |
59 | Мельница | Неперелетная | 0.9 | -0.2 | 4.9 |
60 | Александр БАР и Zazemlenie | Над Городом Ночь | 0.3 | -0.0 | 4.9 |
61 | Инна Желанная | Старый Муж | 0.2 | 0.0 | 4.8 |
62 | KLETKA | В Себя | 0.3 | -0.0 | 4.8 |
63 | Гречка | Скоростной Марафон | 0.5 | -0.1 | 4.8 |
64 | TOMAS band | Фредди Крюгер | 0.2 | -0.0 | 4.8 |
65 | ЙОГА | Делай Добро | 0.5 | 0.1 | 4.7 |
66 | Петр Налич | Sneaky Snake | 0.8 | 0.1 | 4.7 |
67 | Тихий Шум | Москва | 0.4 | 0.1 | 4.7 |
68 | Мельница | Океан | 0.9 | -0.2 | 4.7 |
69 | FTB | Летать | 2.0 | -0.4 | 4.6 |
70 | Серебряная Свадьба | Я Луна | 3.7 | 0.6 | 4.5 |
71 | Мельница | Что Ты Знаешь | 1.2 | 0.2 | 4.5 |
72 | Моральный Кодекс | Фотоны | 0.4 | 0.1 | 4.5 |
73 | Маша и Медведи | Любочка | 0.1 | 0.0 | 4.4 |
74 | АРТЕФАКТЫ | Аннед Мочалова | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
75 | Anacondaz | Чего Ради | 1.2 | 0.2 | 4.4 |
76 | M.A.D. BAND | Ди джей | 0.3 | 0.0 | 4.3 |
77 | Петр Налич | Is There Love In The World | 0.9 | 0.2 | 4.3 |
78 | Обе Две | Zaraman | 0.5 | 0.1 | 4.3 |
79 | Бранимир | Кавер Непомнящий | 0.1 | 0.0 | 4.2 |
80 | OLEG Band | Запой | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
81 | Hanssen | Who's Next | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
82 | УлиЦа ПравДы | Мы Врем | 1.8 | 0.3 | 4.1 |
83 | Серебряная Свадьба | Пищевая Цепочка | 3.9 | 0.7 | 4.1 |
84 | Жуки | Болтик В Гаечку | 1.7 | 0.3 | 4.0 |
85 | Ямайский и Островитяне | Сима | 0.5 | 0.1 | 4.0 |
86 | BUZZ FICTION | Разбей Свою Голову | 0.3 | 0.1 | 3.9 |
87 | Let\\'s GO! | Узор | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
88 | Theodor-Bastard | Alteya | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
89 | Мельница | Ангел | 1.0 | 0.2 | 3.8 |
90 | MRБЭНИШ | Мураками | 1.9 | -0.5 | 3.8 |
91 | Volga | Соловей | 1.4 | -0.4 | 3.7 |
92 | Чичерина | Чистая | 0.7 | 0.1 | 3.7 |
93 | КАПСЛОК | Alive | 0.2 | 0.0 | 3.7 |
94 | Ромарио | Замша | 0.8 | 0.2 | 3.6 |
95 | ИМПЛОZИЯ | Жажда | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
96 | Ромарио | Коктейль Привет | 0.8 | 0.2 | 3.6 |
97 | Джин-Тоник | А Вдруг Это Все | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
98 | Ольга Дзусова | Секир-Башка (feat. Сергей Маврин) | 0.3 | 0.1 | 3.5 |
99 | Программа ЖИВЫЕ | Электрические Партизаны (2016-05-16 20:00) | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
100 | Программа ЖИВЫЕ | Red Elvises (2017-01-18 20:00) | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Правила голосования:
1. Для того, чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на сайте.
2. Проголосовать можно ЗА понравившуюся песню, нажав на картинку со стилизованым большим пальцем, поднятым вверх, рядом с названием песни в трек-листе на главной странице или в трек-листе «Своего Исполнителя». Также можно проголосовать и ПРОТИВ песни, которая не понравилась, нажав на изображение стилизованного большого пальца, направленного вниз.
3. Голосовать за каждую композицию можно один раз в сутки, сутки начинаются в 04:00 МСК.
4. Общее количество композиций, за которые можно отдать свой голос, не лимитировано.
5. По результатам голосования вычисляются следующие виды рейтингов
— КЛАССИЧЕСКИЙ рейтинг. Название говорит само за себя, это всем известные хит-парады: люди голосуют ЗА песню и песня забирается в ТОП. В СВОЁМ «Классическом рейтинге» мы учитываем только голоса, отданные ЗА.
— ПОЛНЫЙ рейтинг. Классический рейтинг не учитывает мнение людей, которым композиция может не нравиться. Полный рейтинг исправляет ситуацию: он вычисляется на основе всех голосов, отданных композиции — не только ЗА, но и ПРОТИВ.
— рейтинг «ЦЕПЛЯЕТ». Есть такие песни, которые никогда не попадут ни в один ТОП, но о которых говорят люди, которые всегда на пике обсуждений. Этот рейтинг вычисляется на основе внимания слушателей СВОЕГО радио к композиции: чем больше уделяется внимания композиции, тем больше песня «ЦЕПЛЯЕТ»